食品中主要的食品安全隱患及檢測(cè)項(xiàng)目
發(fā)布時(shí)期:2023-02-23 16:12:21 作者: 農(nóng)業(yè)氣象站 來源:超聲波氣象站 人氣:705
各類食品中主要的食品安全隱患及檢測(cè)項(xiàng)目
食品類別 | 主要安全問題及檢測(cè)項(xiàng)目 |
糧食 | 農(nóng)藥、鼠藥、陳化糧、砷、鉛、鎘、汞、亞硝酸鹽、硼酸鹽、水溶性非食用色素、黃曲霉毒素B1 |
食用油脂 | 酸價(jià)、過氧化值、礦物油、桐油、大麻油、巴豆油、黃曲霉毒素B1 |
肉與肉制品 | 肉類鮮度、病害肉、注水肉、瘦肉精、萊克多巴胺、亞硝酸鹽、色素、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌 |
水產(chǎn)品及水產(chǎn)制品 | 甲醛、雙氧水、砷、汞、孔雀石綠 |
乳與乳制品 | 新鮮度、蛋白質(zhì)含量、亞硝酸鹽、硝酸鹽、農(nóng)藥殘毒、砷、堿性物質(zhì)、硼酸鹽、甲醛、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、細(xì)菌總數(shù)、堿性物質(zhì)、淀粉和麥芽糊精、尿素、三聚氰胺 |
蛋與蛋制品 | 雞蛋鮮度、亞硝酸鹽、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌、鉛 |
面粉、米粉及糕點(diǎn)類食品 | 鋁、吊白塊、二氧化硫、硼酸鹽、亞硝酸鹽、砷、黃曲霉毒素B1、大腸菌群、致病菌 |
豆類及制品 | 生熟豆?jié){或生熟豆粉、二氧化硫、鉛、砷、黃曲霉毒素B1、大腸菌群、致病菌 |
酒類 | 白酒中甲醇、果酒中色素、果酒中二氧化硫 |
飲料與冷飲 | 電導(dǎo)率、水溶性非食用色素、亞硝酸鹽、茶多酚、糖精鈉、苯甲酸鈉、甜蜜素、砷、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌 |
罐頭食品 | 亞硝酸鹽、非食用色素、砷、汞、大腸菌群、致病菌 |
食糖 | 二氧化硫、水溶性非食用色素、砷、大腸菌群、致病菌 |
蜂蜜 | 酸度、淀粉和糊精、果糖和葡萄糖、蔗糖摻假、飴糖 |
調(diào)味品 | 食鹽中亞硝酸鹽、食鹽中碘、食醋中游離礦酸、食醋總酸、醬油總酸、醬油氨基酸態(tài)氮、味精中谷氨酸鈉、非食用色素、砷、汞、黃曲霉毒素B1 |
膨化食品和方便面食 | 二氧化硫、吊白塊、甲醛、酸價(jià)、過氧化值、亞硝酸鹽、黃曲霉毒素B1、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌 |
蔬菜和水果 | 農(nóng)藥殘毒、亞硝酸鹽、硝酸鹽、砷、二氧化硫 |
食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié) | 熟食加工器具或餐飲器具潔凈度、食品加工消毒間消毒燈、消毒液有效氯濃度、食品中心溫度、煎炸油溫度、食品運(yùn)輸、儲(chǔ)存環(huán)境溫度 |
食品加工用水 | 濁度、砷、汞、鎘、鉛、鉻、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、余氯、總余氯、二氧化氯、大腸菌群 |
推薦閱讀
- 手動(dòng)?無線自動(dòng)?學(xué)校氣象站設(shè)備如何選擇?2024-11-15
- 稻瘟病監(jiān)測(cè)儀,精準(zhǔn)防控植物病害2024-11-13
- 稻薊馬測(cè)報(bào)儀介紹2024-11-11
- 玉米螟在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2024-11-07
- 水庫(kù)水位預(yù)警監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2024-11-05
- 稻薊馬病監(jiān)測(cè)系統(tǒng)是什么?2024-11-01
- 紋枯病測(cè)報(bào)儀,研究病害與氣象的關(guān)系2024-10-30
- 校園氣象站的作用——科普教育“活教材”2024-10-28